| Pour 100ml | %AR* par 100ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 271 | 3,2% |
| Energie (kcal) | 65 | 3,3% |
| Matières grasses (g) | 3,6 | 5,1% |
| dont AG saturés (g) | 2,2 | 11,0% |
| Glucides (g) | 4,8 | 1,8% |
| dont Sucres (g) | 4,8 | 5,3% |
| Protéines(g) | 3,3 | 6,6% |
| Sel (g) | 0,11 | 1,8% |
| Calcium (mg) | 120,0 | 15,0% |
| Pour 100ml | %AR* par 100ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 193 | 2,3% |
| Energie (kcal) | 46 | 2,3% |
| Matières grasses (g) | 1,5 | 2,1% |
| dont AG saturés (g) | 1,0 | 5,0% |
| Glucides (g) | 4,8 | 1,8% |
| dont Sucres (g) | 4,8 | 5,3% |
| Protéines(g) | 3,3 | 6,6% |
| Sel (g) | 0,11 | 1,8% |
| Calcium (mg) | 120,0 | 15,0% |
