| Pour 100ml | %AR* par 100ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 188 | 2,2% |
| Energie (kcal) | 45 | 2,3% |
| Vetten (g) | 1,5 | 2,1% |
| daarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,0 | 5,0% |
| Koolhydraten (g) | 4,5 | 1,7% |
| daarvan suikers (g) | 4,8 | 5,0% |
| Eiwitten (g) | 3,3 | 6,6% |
| Zout (g) | 0,2 | 3,0% |
| Calcium (mg) | 120,0 | 15,0% |
