| Pour 100ml | %AR* par 100ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 193 | 2,3% |
| Energie (kcal) | 46 | 2,3% |
| Vetten (g) | 1,5 | 2,1% |
| daarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,0 | 5,0% |
| Koolhydraten (g) | 4,8 | 1,8% |
| waarvan suikers (g) | 4,8 | 5,3% |
| Eiwitten (g) | 3,3 | 6,6% |
| Zout (g) | 0,11 | 1,8% |
| Calcium (mg) | 120,0 | 15,0% |
| Vitamine D (µg) | 0,75 | 15,0% |
| Vitamine E (mg & EαT) | 1,80 | 15,0% |
| Vitamine K (µg) | 11,50 | 15,3% |
| Vitamine B1 (mg) / Thiamine | 0,17 | 15,5% |
| Vitamine B2 (mg)/ Riboflavine | 0,21 | 15,0% |
| Vitamine PP (mg) / Niacine | 2,40 | 15,0% |
| Vitamine B6 (mg) | 0,21 | 15,0% |
| Vitamine B12 (µg) | 0,40 | 16,0% |
| Vitamine B8 (µg) / Biotine | 7,50 | 15,0% |
| Vitamine B5 (mg) / Acide panthothénique | 0,90 | 15,0% |
