| Pour 100ml | %AR* par 100ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 182 | 2,2% |
| Energie (kcal) | 43 | 2,2% |
| Matières grasses (g) | 1,2 | 1,7% |
| dont AG saturés (g) | 0,8 | 4,0% |
| Glucides (g) | 4,8 | 1,8% |
| dont Sucres (g) | 4,8 | 5,3% |
| dont Lactose (g) | <0,01 | |
| Protéines(g) | 3,3 | 6,6% |
| Sel (g) | 0,11 | 1,8% |
| Calcium (mg) | 120,0 | 15,0% |
| Pour 100ml | %AR* par 100ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 180 | 2,1 |
| Energie (kcal) | 43 | 2,2 |
| Matières grasses (g) | 1,2 | 1,7 |
| dont AG saturés (g) | 0,8 | 4,0 |
| Glucides (g) | 4,8 | 1,8 |
| dont Sucres (g) | 4,8 | 5,3 |
| dont Lactose (g) | <0,5 | |
| Protéines(g) | 3,2 | 6,4 |
| Sel (g) | 0,1 | 1,8 |
| Calcium (mg) | 120 | 15,0 |
| Pour 100ml | %AR* par 100ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 180 | 2,1% |
| Energie (kcal) | 43 | 2,2% |
| Matières grasses (g) | 1,2 | 1,7% |
| dont AG saturés (g) | 0,8 | 4,0% |
| Glucides (g) | 4,8 | 1,8% |
| dont Sucres (g) | 4,8 | 5,3% |
| dont Lactose (g) | <0,1 | |
| Protéines (g) | 3,2 | 6,4% |
| Sel (g) | 0,1 | 1,8% |
| Calcium (mg) | 120,0 | 15,0% |
| Pour 100ml | %AR* par 100ml | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 215 | 2,6% |
| Energie (kcal) | 51 | 2,6% |
| Matières grasses (g) | 0,8 | 1,1% |
| dont AG saturés (g) | 0,5 | 2,5% |
| Glucides (g) | 7,7 | 3,0% |
| dont Sucres (g) | 7,4 | 8,2% |
| dont Lactose (g) | <0,1 | |
| Protéines (g) | 3,2 | 6,4% |
| Sel (g) | 0,1 | 2,2% |
| Calcium (mg) | 120,0 | 15,0% |
